聯系電話:
010-5637 0168-696

立方體分束鏡
包含寬帶偏振分束立方,高功率激光線偏振分束立方以及激光線偏振分束立方。

1. 寬帶偏振分束立方
寬帶偏振分束立方,由一對高精度直角棱鏡經特殊膠合工藝制成。其核心在于一側棱鏡斜面上鍍有寬波段偏振分光膜,能夠高效分離S偏振光(反射)與P偏振光(透射)。為實現*優性能并保護膠合層,入射光應從鍍有分光膜的棱鏡直角面射入。該入射面已通過頂部永*性磨砂標記進行清晰標識。立方體各通光面均鍍有寬帶增透膜(Ravg<0.5%),確保在整個工作波段內實現低損耗傳輸。
(1) 寬帶偏振分束立方,增透膜:420 nm-680 nm
(2) 寬帶偏振分束立方,增透膜:620 nm-1100 nm
(3) 寬帶偏振分束立方,增透膜:900 nm-1300 nm
(4) 寬帶偏振分束立方,增透膜:1200 nm-1600 nm
2. 高功率激光線偏振分束立方
高功率激光線偏振分束立方采用一對紫外熔融石英直角棱鏡構成,其中一塊棱鏡的斜面鍍有高性能電介質偏振分光膜,另一塊斜面則經過精密拋光處理。為確保激光的高效傳輸,所有四個直角面均鍍有專為工作波長優化的V型增透膜,反射率低于0.25%。兩塊棱鏡通過精密光膠工藝鍵合為一體,保證了組件在高功率條件下的穩定性和耐久性。
該偏振分束立方能夠將入射激光分離為兩束正交的線偏振光,其中P偏振光高效透射,S偏振光則被高反射出。產品在設計中特別優化了光路結構,建議激光從鍍有偏振分光膜的棱鏡直角面入射,以實現最佳的偏振分光效果,此時消光比(Tp/Ts)可達2000:1以上,滿足高精度偏振控制需求。
3. 激光線偏振分束立方
激光線偏振分束立方是一種高性能激光光學元件,專為精確分離P偏振和S偏振光而設計。它由一對紫外級熔融石英直角棱鏡組成,在關鍵界面鍍有特定的介質分光膜,能夠將一束入射激光高效分離為傳播方向相互垂直的兩束正交線偏振光——高透射率的P偏振光與高反射率的S偏振光。
產品核心特性:
· 高偏振純度:具備優異的消光比(Tp:Ts > 3000:1),確保出射光束具有*高的偏振純度,滿足精密光學實驗與系統的要求。
· 低光學損耗:所有四個通光面均鍍有專為特定波長設計的V型增透膜,其在設計波長處的剩余反射率低于0.25%,有效提升系統通光效率。
· 正確的使用指引:為保障最佳性能與長期可靠性,鍍有分光膜的棱鏡上有明確標記點。入射光從帶有該標記點的直角面入射,可使激光首先作用于分光膜,避免激光能量在光學膠合劑中多次反射累積,這是在中高功率應用中保持穩定性的關鍵。
· 優質材料與結構:采用紫外熔融石英材料,具有低熱膨脹系數和高激光損傷閾值,立方體結構堅固穩定,便于集成安裝。
主要應用:
· 光學隔離器與環形器
· 偏振光束合成與分割系統
· 干涉測量與傳感系統
· 量子信息實驗平臺
· 各類精密激光加工與檢測設備
立方體分束鏡選型表
| 型號 | 光學元件材質 | 尺寸 | 尺寸公差 | 通光孔徑 | 工作波長 | 鍍膜 | 增透膜 | 分光膜 | 消光比(Tp:Ts) | 表面光潔度(劃痕/麻點) | 透射波前差(@633 nm) | 表面平整度(@633 nm) | 出射角度 |
| PBS12-532 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 532 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-633 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 633 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-780 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 780nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-935 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 935 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-1064 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1064 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-1550 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1550 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-405 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 405 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-532 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 532 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-633 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 633 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-780 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 780 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-808 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 808nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-830 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 830nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-850 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 850 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-1030 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1030 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-1064 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1064 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-1550 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1550 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
上一篇:45度調整架
下一篇:沒有了